| Disponibilitate: | |
|---|---|
Specificatii tehnice
Material : |
Oțel inoxidabil 304 pentru caroserie și ușă |
Placa de montare : |
Tablă zincată sau oțel inoxidabil 304 |
Grosime: |
Corp și ușă 1,2 mm, placă montată: 1,5 mm; Înălțime mai mare de 700 mm, caroserie și ușă 1,5 mm, placă montată: 2,0 mm |
suprafeței Tratarea : |
Periat sau acoperit cu pulbere |
Grad de protecție : |
IP65 |
Împotriva mecanice impacturilor : |
IK10 |
Culoare : |
RAL7032, RAL7035 sau personalizat |
standard Configurare : |
Carcasă, ușă, placă de montare, încuietoare, bandă de etanșare, set de împământare |
Proces complet de sudare, lucru solid
Deschiderea are o buză ondulată în jurul tuturor părților pentru a crește rigiditatea și pentru a împiedica picurarea apei să intre în carcasă atunci când ușa este deschisă
Spumă PU, etanșarea este bună
Balamalele de înaltă calitate asigură deschiderea și închiderea ușoară
Placa inferioară a glandei este echipată cu un inel de etanșare pentru a asigura ratingul IP
Încuietorile de înaltă calitate sunt mai durabile
Dimensiuni
Mai multe dimensiuni și produse nestandard sunt personalizabile
| Nu | Tip nr | Înălțime (mm) | Lăţime | Adâncime | Carcasă și ușă | Placa de montare (mm) |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| 1 | HSS020201 | 200 | 200 | 100 | 1.2 | 1.5 |
| 2 | HSS02502015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 1.5 |
| 3 | HSS0302015 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 1.5 |
| 4 | HSS0302502 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 5 | HSS040302 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 6 | HSS050302 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 7 | HSS050402 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 8 | HSS0505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 9 | HSS060402 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 10 | HSS0604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 11 | HSS060502 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.5 |
| 12 | HSS0605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | HSS070502 | 700 | 500 | 200 | 1.5 | 2 |
| 14 | HSS0705025 | 700 | 500 | 250 | 1.5 | 2 |
| 15 | HSS0806022 | 800 | 600 | 220 | 1.5 | 2 |
| 16 | HSS0806025 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | 2 |
| 17 | HSS0807025 | 800 | 700 | 250 | 1.5 | 2 |
| 18 | HSS080603 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | 2 |
| 19 | HSS100603 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | 2 |
| 20 | HSS100803 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 2 |
| 21 | HSS101002 | 1000 | 1000 | 200 | 1.5 | 2 |
| 22 | HSS120802 | 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 2 |
| 23 | HSS121003 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 2 |
| 24 | HSS121004 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 2 |
| 25 | HSS121204 | 1200 | 1200 | 400 | 1.5 | 2 |
Hot Tags: carcase electrice din oțel inoxidabil, dimensiuni cutii electrice, cutii de exterior impermeabile, carcase electrice metalice, cutii electrice montate pe perete, carcase electrice impermeabile, cutii electrice de perete, cutie de distribuție impermeabilă, cutie electrică în aer liber, cutie de joncțiune electrică impermeabilă, personalizată, personalizată, în vrac, OEM, producători, furnizori, fabrică, de vânzare, probă gratuită,
26-07-2026
2026-07-24
23-07-2026
25-07-2026
22-07-2026
2026-07-21