| Disponibilidade: | |
|---|---|
Parâmetros Técnicos
| Quantidade U | Quantidade U | Largura | Altura | Profundidade |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| Armário de parede | 6U | 600 | 350 | 450 |
| 9U | 600 | 500 | 450 | |
| Dupla finalidade de montagem na parede e no chão | 12U | 600 | 600 | 450 |
| 15U | 600 | 800 | 450 | |
| 18U | 600 | 1000 | 450 | |
| Rack de servidor de chão, utilizável antes e depois de abrir a porta. | 12U | 600 | 600 | 600 |
| 15U | 600 | 800 | 600 | |
| 18U | 600 | 1000 | 600 | |
| 22U | 600 | 1200 | 600 | |
| 1,8m | 600 | 1800 | 600 | |
| 2m | 600 | 2000 | 600 |
Hot Tags: Gabinete de rede externa, Gabinete de rede à prova de intempéries, Gabinete de rede externa, Gabinete elétrico externo, Gabinetes de aquecedor de água ao ar livre, Gabinetes de telecomunicações externos, Gabinete de switch de rede externa, Caixa de gabinete elétrico externo, Caixa de rede externa, Caixa de telecomunicações, Personalizado, Personalizado, Granel, OEM, fabricantes, fornecedores, fábrica, para venda, amostra grátis, preço
10/05/2026
09/05/2026
08/05/2026
07/05/2026
06/05/2026
05/05/2026