| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação Técnica
Materiais : |
Aço laminado a frio SPCC de alta qualidade |
Placa de montagem : |
Chapa galvanizada |
Grossura: |
Corpo e porta 2,0mm; placa de montagem 2,5mm |
superfície Tratamento de : |
Fosfatização e revestimento em pó, acabamento ondulado |
Grau de proteção : |
IP5 |
Cor : |
RAL7032, RAL7035 ou personalizado |
Dimensões
Mais dimensões e produtos fora do padrão são personalizáveis
| Não | Digite não | Altura (mm) | Largura | Profundidade | Gabinete e porta | Placa de montagem (mm) |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| 1 | HSMFDC140604 | 1400 | 600 | 400 | 2 | 2.5 |
| 2 | HSMFDC140606 | 1400 | 600 | 600 | 2 | 2.5 |
| 3 | HSMFDC140806 | 1400 | 800 | 600 | 2 | 2.5 |
| 4 | HSMFDC140610 | 1400 | 600 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 5 | HSMFDC140804 | 1400 | 800 | 400 | 2 | 2.5 |
| 6 | HSMFDC140806 | 1400 | 800 | 600 | 2 | 2.5 |
| 7 | HSMFDC140808 | 1400 | 800 | 800 | 2 | 2.5 |
| 8 | HSMFDC140810 | 1400 | 800 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 9 | HSMFDC141004 | 1400 | 1000 | 400 | 2 | 2.5 |
| 10 | HSMFDC141010 | 1400 | 1000 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 11 | HSMFDC140405 | 1600 | 400 | 500 | 2 | 2.5 |
| 12 | HSMFDC160606 | 1600 | 600 | 600 | 2 | 2.5 |
| 13 | HSMFDC160608 | 1600 | 600 | 800 | 2 | 2.5 |
| 14 | HSMFDC160804 | 1600 | 800 | 400 | 2 | 2.5 |
| 15 | HSMFDC160806 | 1600 | 800 | 600 | 2 | 2.5 |
| 16 | HSMFDC160808 | 1600 | 800 | 800 | 2 | 2.5 |
| 17 | HSMFDC160810 | 1600 | 800 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 18 | HSMFDC161004 | 1600 | 1000 | 400 | 2 | 2.5 |
| 19 | HSMFDC161010 | 1600 | 1000 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 20 | HSMFDC180604 | 1800 | 600 | 400 | 2 | 2.5 |
| 21 | HSMFDC180606 | 1800 | 600 | 600 | 2 | 2.5 |
| 22 | HSMFDC180608 | 1800 | 600 | 800 | 2 | 2.5 |
| 23 | HSMFDC180610 | 1800 | 600 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 24 | HSMFDC180804 | 1800 | 800 | 400 | 2 | 2.5 |
| 25 | HSMFDC200604 | 2000 | 600 | 400 | 2 | 2.5 |
| 26 | HSMFDC200606 | 2000 | 600 | 600 | 2 | 2.5 |
| 27 | HSMFDC200608 | 2000 | 600 | 800 | 2 | 2.5 |
| 28 | HSMFDC200610 | 2000 | 600 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 29 | HSMFDC200807 | 2000 | 800 | 700 | 2 | 2.5 |
| 30 | HSMFDC200810 | 2000 | 800 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 31 | HSMFDC201004 | 2000 | 1000 | 400 | 2 | 2.5 |
| 32 | HSMFDC201206 | 2000 | 1200 | 600 | 2 | 2.5 |
| 33 | HSMFDC220604 | 2200 | 600 | 400 | 2 | 2.5 |
| 34 | HSMFDC220608 | 2200 | 600 | 800 | 2 | 2.5 |
| 35 | HSMFDC220806 | 2200 | 800 | 600 | 2 | 2.5 |
| 36 | HSMFDC220810 | 2200 | 800 | 1000 | 2 | 2.5 |
| 37 | HSMFDC221004 | 2200 | 1000 | 400 | 2 | 2.5 |
| 38 | HSMFDC221010 | 2200 | 1000 | 1000 | 2 | 2.5 |
Hot Tags: Gabinete de porta dupla com painel interno ajustável, gabinetes de gabinete elétrico, fabricantes de gabinetes, gabinetes industriais, gabinete de gabinete elétrico, Corporação de gabinete industrial, gabinete externo elétrico, caixas de gabinete elétrico de aço inoxidável, gabinete elétrico, gabinete de caixa de junção, personalizado, personalizado, a granel, OEM, fabricantes, fornecedores, fábrica, para venda, amostra grátis, preço
2026-07-26
24/07/2026
23/07/2026
25/07/2026
22/07/2026
21/07/2026