| Elérhetőség: | |
|---|---|
Méretek
A nem szabványos termékek testreszabhatók
| Modell | Külső méretek | Szerelőlap méretei | Közép-közép távolság a hátsó perselyek között | ||||
| H | W | D | H | W | H | W | |
| HSSPB999 | 90 | 90 | 90 | 60 | |||
| HSSPB1499 | 140 | 90 | 90 | 110 | |||
| HSSPB2099 | 200 | 90 | 90 | 170 | |||
| HSSPB2899 | 280 | 90 | 90 | 250 | |||
| HSSPB101010 | 100 | 100 | 100 | 85 | 70 | 70 | |
| HSSPB161010 | 160 | 100 | 100 | 145 | 70 | 130 | |
| HSSPB251010 | 200 | 100 | 100 | 185 | 70 | 170 | |
| HSSPB161610 | 160 | 160 | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 |
| HSSPB251610 | 250 | 160 | 100 | 220 | 130 | 110 | 100 |
| HSSPB251610 | 200 | 200 | 100 | 170 | 170 | 150 | 150 |
| HSSPB252012 | 250 | 200 | 120 | 220 | 170 | 200 | 150 |
| HSSPB302012 | 300 | 200 | 120 | 270 | 170 | 250 | 150 |
| HSSPB402012 | 400 | 200 | 120 | 370 | 170 | 350 | 150 |
| HSSPB302012 | 300 | 300 | 120 | 270 | 270 | 250 | 250 |
| HSSPB403012 | 400 | 300 | 120 | 370 | 270 | 350 | 250 |
| HSSPB404012 | 400 | 400 | 120 | 370 | 370 | 350 | 350 |
Hot Tags: Nyomógombok burkolata csavarokkal rögzített fedéllel, fém kapcsolódoboz, nyomógombdoboz, nyomógombos tokozás, Ip65 tokozás, nyomógomb ház, nyomógombos tokozás, kapcsolódoboz támogatás, elektromos doboz panel, elektromos vezérlődoboz, egyedi, testreszabott, tömeges, beszállítói, gyári, minta, gyári ár
2026-05-11
2026-05-10
2026-05-09
2026-05-08
2026-05-07
2026-05-06