| Availability: | |
|---|---|
Mga Teknikal na Parameter
| U dami | U dami | Lapad | taas | Lalim |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| cabinet na nakadikit sa dingding | 6U | 600 | 350 | 450 |
| 9U | 600 | 500 | 450 | |
| Wall-mounted at floor-standing dual-purpose | 12U | 600 | 600 | 450 |
| 15U | 600 | 800 | 450 | |
| 18U | 600 | 1000 | 450 | |
| Floor-standing server rack, magagamit bago at pagkatapos buksan ang pinto. | 12U | 600 | 600 | 600 |
| 15U | 600 | 800 | 600 | |
| 18U | 600 | 1000 | 600 | |
| 22U | 600 | 1200 | 600 | |
| 1.8m | 600 | 1800 | 600 | |
| 2m | 600 | 2000 | 600 |
Hot Tags: Panlabas na Network Cabinet, Weatherproof Network Enclosure, Panlabas na Network Enclosure, Electrical Enclosure Panlabas, Water Heater Enclosures sa Labas, Panlabas na Telecommunication Enclosure, Panlabas na Network Switch Enclosure, Panlabas na De-koryenteng Enclosure Box, Panlabas na Network Box, Telecommunications Box, Custom, Customized, Bulk, OEM, mga tagagawa, supplier, pabrika, ibinebenta, libreng sample
2026-05-10
2026-05-09
2026-05-08
2026-05-07
2026-05-06
2026-05-05