| Disponibilidad: | |
|---|---|
Parámetros técnicos
| cantidad U | cantidad U | Ancho | Altura | Profundidad |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| Armario de pared | 6U | 600 | 350 | 450 |
| 9U | 600 | 500 | 450 | |
| De pared y de suelo de doble uso | 12U | 600 | 600 | 450 |
| 15U | 600 | 800 | 450 | |
| 18U | 600 | 1000 | 450 | |
| Rack para servidores de pie, utilizable antes y después de abrir la puerta. | 12U | 600 | 600 | 600 |
| 15U | 600 | 800 | 600 | |
| 18U | 600 | 1000 | 600 | |
| 22U | 600 | 1200 | 600 | |
| 1,8 m | 600 | 1800 | 600 | |
| 2m | 600 | 2000 | 600 |
Hot Tags: Gabinete de red para exteriores, gabinete de red resistente a la intemperie, gabinete de red para exteriores, gabinete eléctrico para exteriores, gabinetes para calentadores de agua para exteriores, gabinetes de telecomunicaciones para exteriores, gabinete de interruptor de red para exteriores, caja de gabinete eléctrico para exteriores, caja de red para exteriores, caja de telecomunicaciones, personalizado, personalizado, a granel, OEM, fabricantes, proveedores, fábrica, a la venta, muestra gratis, precio
2026-05-10
2026-05-09
2026-05-08
2026-05-07
2026-05-06
2026-05-05