| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Technische Parameter
| U-Menge | U-Menge | Breite | Höhe | Tiefe |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| Wandschrank | 6U | 600 | 350 | 450 |
| 9U | 600 | 500 | 450 | |
| Wandmontierter und bodenstehender Doppelzweck | 12U | 600 | 600 | 450 |
| 15U | 600 | 800 | 450 | |
| 18U | 600 | 1000 | 450 | |
| Bodenstehender Serverschrank, nutzbar vor und nach dem Öffnen der Tür. | 12U | 600 | 600 | 600 |
| 15U | 600 | 800 | 600 | |
| 18U | 600 | 1000 | 600 | |
| 22U | 600 | 1200 | 600 | |
| 1,8m | 600 | 1800 | 600 | |
| 2m | 600 | 2000 | 600 |
Hot Tags: Netzwerkschrank für den Außenbereich, wetterfestes Netzwerkgehäuse, Netzwerkgehäuse für den Außenbereich, Elektrogehäuse für den Außenbereich, Warmwasserbereitergehäuse für den Außenbereich, Telekommunikationsgehäuse für den Außenbereich, Netzwerkschaltergehäuse für den Außenbereich, Elektrogehäuse für den Außenbereich, Netzwerkbox für den Außenbereich, Telekommunikationsbox, kundenspezifisch, kundenspezifisch, Bulk, OEM, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen, kostenlose Probe, Preis
10.05.2026
09.05.2026
08.05.2026
07.05.2026
06.05.2026
05.05.2026