| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Technische Parameter
| U-Menge | U-Menge | Breite | Höhe | Tiefe |
| (mm) | (mm) | (mm) | ||
| Wandschrank | 6U | 600 | 350 | 450 |
| 9U | 600 | 500 | 450 | |
| Wandmontierter und bodenstehender Doppelzweck | 12U | 600 | 600 | 450 |
| 15U | 600 | 800 | 450 | |
| 18U | 600 | 1000 | 450 | |
| Bodenstehender Serverschrank, nutzbar vor und nach dem Öffnen der Tür. | 12U | 600 | 600 | 600 |
| 15U | 600 | 800 | 600 | |
| 18U | 600 | 1000 | 600 | |
| 22U | 600 | 1200 | 600 | |
| 1,8m | 600 | 1800 | 600 | |
| 2m | 600 | 2000 | 600 |
Hot Tags: Netzwerkschrank für den Außenbereich, wetterfestes Netzwerkgehäuse, Netzwerkgehäuse für den Außenbereich, elektrisches Gehäuse für den Außenbereich, Warmwasserbereitergehäuse für den Außenbereich, Telekommunikationsgehäuse für den Außenbereich, Netzwerkschaltergehäuse für den Außenbereich, elektrisches Gehäuse für den Außenbereich, Netzwerkgehäuse für den Außenbereich, Telekommunikationsgehäuse, kundenspezifisch, kundenspezifisch, Bulk, OEM, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, zu verkaufen, kostenlose Probe, Preis
26.07.2026
24.07.2026
23.07.2026
25.07.2026
22.07.2026
21.07.2026